产品特性:手持 | 是否进口:否 | 产地:美国 |
加工定制:否 | 品牌:TSI | 型号:9545 |
类型:手持式风速仪 | 测量范围:0~30m/s | 测量精度:读数的±3%或±0.015m/s |
测量对象:风速 | 分辨率:0.01m/s | 风速:0~30m/sm/s |
尺寸:8.4cm×17.8cm×4.4cmmm | 重量:0.3kg | 电源:四节AA 电池 |
规格:手持式风量风速仪 |
9535和9545型手持式风量风速仪是具有一台普通仪表价位的多功能仪表。该仪表可以使用一个具有多个传感器的探头同时测量和记录通空气中的多个参数。这两个型号的仪器都可以测量风速、温度和计算风量。9545型还可以测量相对湿度,并计算出露点温度和湿球温度。9535-A型和9545-A型具有可伸缩、可折弯的铰接式探头。
产品参数:
检测参数/型号 | 9535 | 9535-A | 9545 | 9545-A | |
风速 | 范围 | 0~30m/s | |||
精度 | 读数的±3%或±0.015m/s,较大值 | ||||
分辨率 | 0.01m/s | ||||
风管尺寸 | 1~635cm,增量为0.1cm | ||||
体积流量量程 | 实际量程是风速和风管尺寸的函数 | ||||
温度 | 范围 | -17.8~93.3℃ | 14~140℃ | ||
精度 | ±0.3℃ | ||||
分辨率 | 0.1℃ | ||||
相对湿度 | 范围 | -- | -- | 0~95%RH | -- |
精度 | -- | -- | ±3%RH | -- | |
分辨率 | -- | -- | 0.1%RH | -- | |
数据存储能力 | 12700个数据和100个数据组 | ||||
数据采集间隔 | 1s~1h | ||||
时间常数 | 用户自定义 | ||||
工作温度
| 主机 | 5~45℃ | |||
传感器 | -18~93℃ | -10~60℃ | |||
储存温度 | -20~60℃ | ||||
器重量(带电池) | 0.27kg | ||||
主机外部尺寸 | 8.4cm×17.8cm×4.4cm | ||||
探头尺寸 | 长度 | -- | 101.6cm | ||
顶部直径 | 7.0mm | -- | 7.0mm | -- | |
基座直径 | 13.0mm | -- | 13.0mm | -- | |
可折弯探头尺寸 | 长度 | -- | 16.26cm | -- |
16.26cm |
直径 | -- | 9.5mm | -- |
9.5mm | |
供电 | 四节AA 电池或可选AC 适配器 |
标准配置:
序号 | 仪器名称 | 型号 | 数量 | 备注 | |
1 | 风速仪 | 9545 | 1台 | ||
装箱清单 | |||||
配件名称 | 数量 | ||||
主机 | 1 | ||||
电池 | 4节 | ||||
探头 | 1 | ||||
数据线 | 1 | ||||
光盘 | 1 | ||||
仪器箱 | 1 | ||||
出厂校准证书 | 1 |